Las cintas de correr de Horizon son la mejor opción si usted está buscando una máquina a un precio razonable que le ofrezca un montón de características. Esta marca tienen una importante línea de cintas de correr de calidad bastante duradera, sus precios varían entre los € 700 y los € 2400:
Casi todo deportista hogareño encuentra el modelo perfecto que se adapte a sus necesidades deportivas.
Horizon Fitness es propiedad de Johnson Health Tech, el cuarto mayor fabricante de equipos de entrenamiento en el mundo. Johnson también. Como Horizon Fitness, Johnson es un importante fabricante de cintas de correr, máquinas elípticas y bicicletas estáticas. En la gama de cintas Horizon posee dos líneas diferentes: la serie de Horizon y Horizon Elite.
| Confianza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio Técnico en España | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Popularidad de las Cintas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Calidad de las Cintas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación Calidad x Precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Garantía | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Horizon
| Cinta | Inclin. | Motor | Valoración | Velocidad | Precio |
| Horizon 822Te | 10% | 2.25hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 km/h | € 799 |
| Horizon Adventure 2e | 10% | 2.75hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 km/h | € 999 |
| Horizon 841Te | 10% | 3hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 km/h | € 1220 |
| Horizon Adventure 4e | 12% | 2.25hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 km/h | € 1399 |
| Horizon T5000e | 15% | 4hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 km/h | € 2290 |
























