
DKN es un fabricante belga que inicio sus actividades en 1995. Su equipamiento de fitness combina el diseño industrial, estética y calidad. Esta empresa ofrece un alto valor para su inversión: si usted está buscando una máquina que se ajuste a su presupuesto, DKN es una gran alternativa de ponerse en forma por un coste adecuado.
15 años después, esta marca distribuye equipos de cardio, fuerza y plataformas vibratorias en mas de 32 países
| Confianza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Servicio Técnico en España | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Popularidad de las Cintas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Calidad de las Cintas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Relación Calidad x Precio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Garantía | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aquí abajo encontrarás un listado con los reviews, opiniones y precios (sugeridos) de los mejores modelos de cintas de correr la marca:
DKN
| Cinta | Inclin. | Motor | Valoración | Velocidad | Precio |
| DKN T190 | 7% | 1.75hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 km/h | € 599 |
| DKN T210 | 10% | 2.5hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 km/h | € 699 |
| DKN T810 | 10% | 2hp | Proxim. | 16 km/h | € 895 |
| DKN T430 | 15% | 2.5hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 km/h | € 899 |
| DKN T830 | 12% | 2.5hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 km/h | € 999 |
| DKN Space Run | 15% | 2.5hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 km/h | € 1099 |
| DKN Run Tech 2.5 | 12% | 2.5hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 km/h | € 1299 |
| DKN T980 | 12% | 3hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 km/h | € 1599 |
| DKN Run Tech E3 | 12% | 3hp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 km/h | € 1599 |























